动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 11112:4113 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 2223:31224 : 3
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 33312:4333 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 444:221445 : 2
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 551321:552 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 6623:33163 : 4
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 77312:4272 : 5
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 88422:4382 : 5
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 994:231494 : 3
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 1010142:45102 : 5
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 11112511:5111 : 6
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 121233:321124 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 13134:2132134 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 1414122:43142 : 5
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 15154:2314154 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 161613:325164 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 1717212:46173 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 18184:2217185 : 2
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 19194:2328194 : 3
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 202013:339203 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 212123:3410213 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 225:131511225 : 2
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 23143:3612233 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 2424:21713245 : 2
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 2534:22814255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1510:1513:1214:1113:1214:1111:14:18772所有号码