动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 114:211115 : 2
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 2213:32224 : 3
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 3323:33333 : 4
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 4433:34444 : 3
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 55412:4553 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 6653:31664 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 77612:4773 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 8873:31883 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 994:212994 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 10101231:5102 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 11114:2341114 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 1212142:42123 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 13134:2513135 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 14141621:5141 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 15154:2731155 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 1616182:42163 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 175:12913176 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 1813102:44183 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 1924112:45193 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 20353:316203 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 2144:2127215 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 2254:2238224 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 23613:349233 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 24723:3510243 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 2583161:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1313:1210:159:1610:1518:716:9:17863所有号码