动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 114:211115 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 22122:4222 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 332311:532 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 44342:4143 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 5543:31253 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 665121:562 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 7763:33173 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 884:214284 : 3
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 994:225395 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 101013:364104 : 3
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 111123:375114 : 3
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 1212312:46122 : 5
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 131343:317133 : 4
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 141453:328143 : 4
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 151563:339154 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 161673:3410164 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 171783:3511174 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 18184:21612185 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 19194:22713195 : 2
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 202013:3814204 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 212123:3915214 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 225:1311016225 : 2
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 231422:417233 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 242532:418242 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 253642:419252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:911:1413:128:1712:1312:1315:10:151162所有号码