动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 1113:31113 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 22212:4222 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 333211:532 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 4443:32144 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 5553:33253 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 6663:34364 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 777151:572 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 88822:4183 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 9993:31294 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 101010121:5101 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 111111231:5111 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 1212123:341124 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 1313133:352134 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 1414143:363143 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 1515153:374154 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 1616163:385164 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 17171712:46172 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 18181822:47183 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 19191932:48193 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 20204:2419204 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 2121152:410212 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 2222262:411222 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 23234:27112235 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 24244:28213245 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 25251931:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:109:168:1711:1411:147:1814:11:31075所有号码