动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 114:211114 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 224:222224 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 33132:4333 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 45:1241445 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 5133:32554 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 624:213665 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 7313:34773 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 8423:35884 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 9533:36994 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 10643:3710104 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 1174:21811115 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 12813:3912123 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 13923:31013134 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 141033:31114144 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 151143:31215153 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 161253:31316163 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 171363:31417173 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 18144:211518185 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 191513:31619194 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 201623:31720203 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 211733:31821213 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 225:1411922226 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 23153:32023234 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 2424:212124244 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 25313:32225253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1114:1115:1017:811:1413:1213:12:26161所有号码