动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 11112:4113 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 222211:522 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 3333:32134 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 4443:33244 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 554:214354 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 6613:35464 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 774:216574 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 88122:4682 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 95:1231796 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 10133:328103 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1124:2139114 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1234:22410124 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 134132:411133 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 145:124112145 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 15133:3213154 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 1624:21314165 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 17313:3415173 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 18423:3516184 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 19533:3617194 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 20643:3718204 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 2174:21819215 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 22813:3920223 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 23923:31021234 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 241033:31122244 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 251143:31223253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1115:1012:1317:811:1411:1415:10:261331所有号码