动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 114:211114 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 22122:4222 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 35:1231336 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 4133:32443 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 524:213554 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 634:224664 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 74132:4773 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 85:1241885 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 9133:32994 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 1024:21310105 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 11313:3411113 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 12423:3512124 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 13533:3613134 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 14643:3714144 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 1574:21815155 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 16813:3916163 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 17923:31017174 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 181033:31118184 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 191143:31219193 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 201253:31320203 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 211363:31421213 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 22144:211522225 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 231513:31623234 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 241623:31724243 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 251733:31825253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1215:1016:913:1212:1312:13:26152所有号码