动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 1113:31113 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 2223:32224 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 33312:4332 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 4443:31443 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 554:212554 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 66122:4663 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 7723:31774 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 88312:4883 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 994211:592 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 101053:321103 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 1111612:42112 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 12127211:5122 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 131383:321134 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 141493:332143 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 1515103:343154 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 161611151:5162 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 17171222:41173 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 1818133:312184 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 191914121:5191 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 202015231:5201 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 2121163:341214 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 2222173:352224 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 2323183:363233 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 2424193:374244 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 2525203:385254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1211:146:199:1610:1512:1315:10:11455所有号码