动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 1113:31113 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 224:212224 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 33122:4333 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 4423:31444 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 55312:4553 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 664211:562 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 7753:32173 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 88612:4282 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 997211:592 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 101083:321104 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 111193:332113 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 1212103:343124 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 131311151:5132 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 14141222:41143 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 1515133:312154 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 161614121:5161 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 171715231:5171 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 1818163:341184 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 1919173:352194 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 2020183:363203 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 2121193:374214 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 2222203:385224 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 23232112:46232 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 24242222:47243 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 25252332:48253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:139:166:1912:1310:1510:1516:9:11275所有号码