动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 1113:31113 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 22212:4223 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:03321337 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1443:32443 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2553:33553 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 3663:34663 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 4773:35773 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 584:216885 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 69122:4992 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 7104:23110104 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 811142:411113 : 4
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 95:125112126 : 1
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1014:26213135 : 2
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 1124:27314145 : 2
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 12313:3415154 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 13423:3516163 : 4
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 1454:21617174 : 3
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 156122:418182 : 5
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 16723:3119193 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 1783121:5202 : 5
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 1894:2231215 : 2
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 191013:342224 : 3
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 205:12153235 : 2
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 2114:2264245 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 2221371:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:915:1015:1011:1410:1514:1113:12:127942所有号码