动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 11112:4112 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 224:221225 : 2
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 3313230:61 : 6
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 44242:4413 : 4
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 6:05351526 : 1
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 164:262634 : 3
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 25:1173745 : 2
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 3123:34854 : 3
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 423151:562 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 5343:36173 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 6453:37283 : 4
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 754:218395 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 8613:394103 : 4
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 9721101:5111 : 6
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 1084:22111125 : 2
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 115:113122135 : 2
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 12124131:5141 : 6
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 13233:3141153 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 14343:3152164 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 154512:43172 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 16563:314183 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 1764:2125194 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 187122:46203 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 19823:317214 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 209312:48223 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1213:1211:1413:129:1614:1111:14:1258531所有号码