动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 1113:31113 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 2223:32223 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 35:1313336 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 4143:34444 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 524:215554 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 6313:36663 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 74212:4773 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:05321887 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1643:32993 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2753:3310103 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 3863:3411113 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 4973:3512123 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 5104:21613135 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 611122:414142 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 7124:23115154 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 813142:416163 : 4
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 95:125117176 : 1
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1014:26218185 : 2
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 1124:27319195 : 2
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 12313:3420204 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 13423:3521213 : 4
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 1454:21622224 : 3
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 156122:423232 : 5
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 16723:3124243 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 1783121:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1015:1015:1012:1312:1313:1211:14:1261141所有号码